<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apartmány Chorvatsko 2023 &#187; 2016</title>
	<atom:link href="https://levnedochorvatska.cz/tagy/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://levnedochorvatska.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 07:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Chorvatsko překonalo rekord v počtu turistů v roce 2016</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-prekonalo-rekord-v-poctu-turistu-v-roce-2016/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-prekonalo-rekord-v-poctu-turistu-v-roce-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Ačkoliv vánoční sezóna tepe v plném proudu, již nyní Chorvatsko překonalo rekord co do počtu turistů. Za prvních 11 měsíců roku 2016 (respektive od 1.1.2016 do 30.11.2016) navštívilo Chorvatsko více jak 16,6 milionů turistů z celého světa. Je to o 1,5 milionů turistů více jak v předchozím roce 2015. Nárůst za prvních 11 měsíců činil [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-prekonalo-rekord-v-poctu-turistu-v-roce-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvatsko hlásí vysoký zájem turistů</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-hlasi-vysoky-zajem-turistu/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-hlasi-vysoky-zajem-turistu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Apartmány]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[Letošní rok bude pro Chorvatsko velmi úspěšný. Již nyní hlásí mnohé resorty, hotely a penziony vyprodané ubytovací kapacity pro hlavní sezónu. Také ubytování v soukromí nezůstává pozadu. Kvalitní a oblíbené apartmány jsou již zcela vyprodané často až do poloviny září. Tipy na volné apartmány Níže vám přinášíme pár tipů na volné apartmány, které by mohli [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsko-hlasi-vysoky-zajem-turistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Využíjte slevu na ubytování v Chorvatsku &#8211; Dugi otok</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/vyuzijte-slevu-na-ubytovani-v-chorvatsku-dugi-otok/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/vyuzijte-slevu-na-ubytovani-v-chorvatsku-dugi-otok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[K méně známým a navštěvovaným místům v Chorvatsku patří ostrov Dugi Otok. Dá se říci, že neprávem na tento ostrov turisté zapomínají a není v hledáčku cestovních kanceláří. Na druhou stranu může ostrov Dugi Otok nabídnout skvělou letní dovolenou s širokou nabídkou kvalitních apartmánů. Ubytování se slevou &#8211; 10% Pro výběr tohoto ostrova pro strávení [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/vyuzijte-slevu-na-ubytovani-v-chorvatsku-dugi-otok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakouská dálniční známka na rok 2016</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Chystáte-li se na dovolenou v Chorvatsku pro letošní rok 2016 a zároveň jste si vybrali jako dopravní prostředek své osobní auto, máme pro vás informace o rakouské dálniční známce na rok 2016. Osobním automobilem se vydává do Chorvatska drtivá většina českých turistů. Pro průjezd Rakouskem tak budete potřebovat dálniční známku, která vás opravňuje k využívání [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostrov Hvar &#8211; nejen romantická dovolená nyní se slevou 10%!</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ostrov-hvar-nejen-romanticka-dovolena-nyni-se-slevou-10/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ostrov-hvar-nejen-romanticka-dovolena-nyni-se-slevou-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Hvar]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Dalmácie]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Ostrov Hvar patří k nejvíce vyhledávaným ostrovům chorvatského pobřeží. Vyhledávaný je především pro svou krásu, čistotu moře a nádherné výhledy na okolní ostrovy a pevninu. Na ostrově najdete velmi krásná místa, která jsou vyhledávaná především milovníky romantiky a pohody. Ostrov Hvar nabízí spoustu malých zákoutí a vesniček, kde si můžete užívat klidu bez ruchu velkých [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ostrov-hvar-nejen-romanticka-dovolena-nyni-se-slevou-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
