<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apartmány Chorvatsko 2023 &#187; Dálnice</title>
	<atom:link href="https://levnedochorvatska.cz/tagy/dalnice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://levnedochorvatska.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 07:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Most přes úžinu mezi Chorvatskem a poloostrovem Pelješac. Nová spojnice s mnoha výhodami.</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/most-pres-uzinu-mezi-chorvatskem-a-poloostrovem-peljesac-nova-spojnice-s-mnoha-vyhodami/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/most-pres-uzinu-mezi-chorvatskem-a-poloostrovem-peljesac-nova-spojnice-s-mnoha-vyhodami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Dalmácie]]></category>
		<category><![CDATA[Poloostrov Pelješac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[V Chorvatsku byl v létě loňského roku (2022) dokončen a slavnostně otevřen nový most přes úžinu mezi pevninskou částí země a poloostrovem Pelješac. Most, který je jedním z nejvýznamnějších dopravních projektů v regionu, je dlouhý 2,4 kilometru a nachází se v blízkosti vesnice Komarna na pevnině a vesnice Brijestou na Pelješaci. Tento most je velmi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/most-pres-uzinu-mezi-chorvatskem-a-poloostrovem-peljesac-nova-spojnice-s-mnoha-vyhodami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktická mapa Chorvatska pro každého</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/prakticka-mapa-chorvatska-pro-kazdeho/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/prakticka-mapa-chorvatska-pro-kazdeho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[Informace]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[Pojedete-li na dovolenou do Chorvatska, určitě se vám může hodit nová digitální mapa Chorvatska od Chorvatského autoklubu &#8211; HAK. Jedná se o skvělou mapu, kterou si zobrazíte ve vašem prohlížeči. Navíc si v mapě můžete nechat zobrazit hned několik podstatných informací pro řidiče a turisty. Cestu do Chorvatska si tak můžete naplánovat z pohodlí domova [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/prakticka-mapa-chorvatska-pro-kazdeho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakouská dálniční známka na rok 2016</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Chystáte-li se na dovolenou v Chorvatsku pro letošní rok 2016 a zároveň jste si vybrali jako dopravní prostředek své osobní auto, máme pro vás informace o rakouské dálniční známce na rok 2016. Osobním automobilem se vydává do Chorvatska drtivá většina českých turistů. Pro průjezd Rakouskem tak budete potřebovat dálniční známku, která vás opravňuje k využívání [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-na-rok-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaká je budoucnost chorvatských dálnic (privatizace)?</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jaka-je-budoucnost-chorvatskych-dalnic-privatizace/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jaka-je-budoucnost-chorvatskych-dalnic-privatizace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>
		<category><![CDATA[Informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Chorvatská vláda první týden v červenci (2013) odsouhlasila záměr do budoucna pro dlouhodobý pronájem všech chorvatských dálnic. Tzv. koncesi pro dlouhodobý pronájem získá investor, který bude následně vybrán komisí. Jedná se o provozování všech chorvatských dálnic na dobu 50 let. Mezinárodní výběrové řízení bude oznámeno v nejbližší době a odhaduje se, že bude trvat 12 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jaka-je-budoucnost-chorvatskych-dalnic-privatizace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakouská dálniční známka v roce 2013</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-v-roce-2013/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-v-roce-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Dálnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se chystáte na letní dovolenou v Chorvatsku, určitě se vám budou hodit informace o rakouských dálničních známkách pro rok 2013. Pro cestu do Chorvatska můžete zvolit hned několik hlavních tras. Většina českých turistů však volí cestu přes sousední Rakousko. Rakouské dálnice jsou stejně jako v ČR zpoplatněné tzv. dálničními známkami. Dobrou zprávou pro všechny [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rakouska-dalnicni-znamka-v-roce-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
