<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apartmány Chorvatsko 2023 &#187; Rovinj</title>
	<atom:link href="https://levnedochorvatska.cz/tagy/rovinj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://levnedochorvatska.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 07:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Rozbouřené moře v Chorvatsku ničilo majetek</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rozbourene-more-v-chorvatsku-nicilo-majetek/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rozbourene-more-v-chorvatsku-nicilo-majetek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Istrie]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Téměř celé chorvatské pobřeží zasáhl v minulých dnech (9-10.2.2016) velmi silný vítr, který měl za následek postupný nárůst vln. A právě na pobřeží mnoha letovisek způsobilo rozbouřené moře nemalé škody. Největší smůlu měly majitelé zaparkovaných automobilů v blízkosti promenád, přístavů, místní restaurace apod. Narážející vlny přesunovali zaparkované auta, ničily výlohy obchodů, restaurací apod. Frontální systém, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/rozbourene-more-v-chorvatsku-nicilo-majetek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvatské ocenění pro turistická letoviska</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik (riviéra)]]></category>
		<category><![CDATA[Kučište (Pelješac)]]></category>
		<category><![CDATA[Opatija]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Pag]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Rab]]></category>
		<category><![CDATA[Rogoznica]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Každoročně se na dnech chorvatského cestovního ruchu vyhlašují a předávají ocenění pro nejlepší chorvatská letoviska a to hned v několika kategoriích. Nejprestižnější udělovanou cenou z oblasti cestovního ruchu v Chorvatsku (tzv. „Turistický květ – chorvatská kvalita“) získalo za rok 2011 město Rab na stejnojmenném ostrově. Město Rab se tak stalo vítězem hlavní kategorie, kde je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
