<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apartmány Chorvatsko 2023 &#187; Zadar</title>
	<atom:link href="https://levnedochorvatska.cz/tagy/zadar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://levnedochorvatska.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 07:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ryanair začne létat do chorvatského Zadaru</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ryanair-zacne-letat-do-chorvatskeho-zadaru/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ryanair-zacne-letat-do-chorvatskeho-zadaru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Dalmácie]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair od dubna letošního roku (2013) otevře svou první leteckou linku do chorvatského Zadaru. Jedná se o první vlaštovku této letecké společnosti. Bohužel se bude jednat pilotně o letecké spojení s Anglií, Francií a Polskem. Na druhou stranu nutno dodat, pokud se Ryanair tyto linky osvědčí, je možné, že zprovozní letecké [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/ryanair-zacne-letat-do-chorvatskeho-zadaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svatý Valentýn u moře v Chorvatsku</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/svaty-valentyn-u-more-v-chorvatsku/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/svaty-valentyn-u-more-v-chorvatsku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Istrie]]></category>
		<category><![CDATA[Poreč]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[V chladném zimních období může být pro mnoho z nás lákavá myšlenka prožití Svatého Valentýna u moře. Určitě lze říci, že 14.února není v Chorvatsku počasí pro koupání, ale romantická procházka po liduprázdné pláži a promenádě je snem mnoha žen. V tomto období (únor) můžete v Chorvatsku narazit na příjemné jarní období s teplotou pohybující [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/svaty-valentyn-u-more-v-chorvatsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak si vedly chorvatské kempy v roce 2011?</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jak-si-vedly-chorvatske-kempy-v-roce-2011/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jak-si-vedly-chorvatske-kempy-v-roce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Istrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Pag]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Rab]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Dalmácie]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Mezi vyhledávaný druh ubytování v Chorvatsku patří kempy, které každoročně navštíví miliony turistů a chorvatské kempy tak zažívají strmý vzestup. V roce 2011 bylo celkově dosaženo 15,1 milionů noclehů v chorvatských kempech. To bylo o více jak 1 milionů noclehů více než v roce 2010 (zvýšení o 7%). Chorvatské kempy ve statistikách Na konaném kongresu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/jak-si-vedly-chorvatske-kempy-v-roce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvatský Zaton zažije velký rozkvět (Holiday Resort)</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsky-zaton-zazije-velky-rozkvet-holiday-resort/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsky-zaton-zazije-velky-rozkvet-holiday-resort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaparky v Chorvatsku]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Dalmácie]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Turistické středisko „Zaton“ je mezi českými turisty velmi známe. Tato turistická „osada“ se nachází přibližně 15 kilometrů severním směrem od Zadaru a jen 2 kilometry od města Nin. Zaton je vyhledáván pro své klidné prostředí, krásnou pláž a zachovalou přírodu. V letních měsících je Zaton živé středisko, kde najdete restaurace, obchůdky, zábavu apod. Chorvatský Zaton [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatsky-zaton-zazije-velky-rozkvet-holiday-resort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorvatské ocenění pro turistická letoviska</title>
		<link>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/</link>
		<comments>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2011]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik (riviéra)]]></category>
		<category><![CDATA[Kučište (Pelješac)]]></category>
		<category><![CDATA[Opatija]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Krk]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Pag]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Rab]]></category>
		<category><![CDATA[Rogoznica]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://levnedochorvatska.cz/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Každoročně se na dnech chorvatského cestovního ruchu vyhlašují a předávají ocenění pro nejlepší chorvatská letoviska a to hned v několika kategoriích. Nejprestižnější udělovanou cenou z oblasti cestovního ruchu v Chorvatsku (tzv. „Turistický květ – chorvatská kvalita“) získalo za rok 2011 město Rab na stejnojmenném ostrově. Město Rab se tak stalo vítězem hlavní kategorie, kde je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://levnedochorvatska.cz/aktuality/chorvatske-oceneni-pro-turisticka-letoviska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
