Vzdálenost z Prahy do Chorvatska
Níže uvedené vzdálenosti a doby cesty jsou orientační. Skutečná vzdálenost do vybrané chorvatské destinace může být ovlivněna aktuálními dopravními problémy. Celková doba cesty může být ovlivněna prostoji na Vaší cestě za dovolenou v Chorvatsku.
Pozn. prostoji se rozumí různé objížďky a jiné aktuální problémy, jakožto i osobní zastávky z důvodu odpočinku a dalších.
Vzdálenosti z Prahy do Chorvatska
Istrie (Istrijský poloostrov) |
Kvarner (Kvarnerské ostrovy) |
Severní Dalmácie |
Střední Dalmácie |
Jižní Dalmácie |
Vzdálenost Praha – Istrie
Průměrná vzdálenost z Prahy do Istrie je 884 km a průměrná doba cesty je 09:21.
Trasa | Vzdálenost | Doba cesty |
---|---|---|
Praha – Istrie | 882 km | 09:26 |
* Vzdálenosti do jednotlivých oblastí Istrie (seřazeno podle vzdálenosti) | ||
Praha – Buzet (Ročko Polje) | 841 km | 08:39 |
Praha – Umag | 852 km | 08:48 |
Praha – Savudrija | 858 km | 08:50 |
Praha – Novigrad | 861 km | 08:55 |
Praha – Poreč | 880 km | 09:20 |
Praha – Labin | 890 km | 09:26 |
Praha – Rovinj | 896 km | 09:36 |
Praha – Fažana | 909 km | 09:47 |
Praha – Pula | 917 km | 09:52 |
Praha – Medulin | 925 km | 10:00 |
Vzdálenost Praha – Kvarner
Průměrná vzdálenost z Prahy do Kvarneru je 884 km a průměrná doba cesty je 09:31.
Trasa | Vzdálenost | Doba cesty |
---|---|---|
Praha – Kvarner | 865 km | 09:15 |
* Vzdálenosti do jednotlivých oblastí Kvarneru (seřazeno podle vzdálenosti) | ||
Praha – Opatija | 830 km | 08:47 |
Praha – Kraljevica | 848 km | 08:55 |
Praha – Senj | 853 km | 08:57 |
Praha – Crikvenica | 855 km | 09:03 |
Praha – Novi Vinodolski | 865 km | 09:15 |
Praha – Ostrov Krk | 876 km | 09:20 |
Praha – Ostrov Cres | 889 km | 10:00 |
Praha – Ostrov Rab | 908 km | 10:14 |
Praha – Ostrov Lošinj | 923 km | 10:32 |
Praha – Ostrov Pag | 996 km | 10:11 |
Vzdálenost Praha – Severní Dalmácie
Průměrná vzdálenost z Prahy do Severní Dalmácie je 1 019 km a průměrná doba cesty je 10:32.
Trasa | Vzdálenost | Doba cesty |
---|---|---|
Praha – Severní Dalmácie | 1 036 km | 10:24 |
* Vzdálenosti do jednotlivých oblastí Severní Dalmácie (seřazeno podle vzdálenosti) | ||
Praha – Zadar | 977 km | 09:58 |
Praha – Ostrov Ugljan | 987 km | 10:31 |
Praha – Ostrov Vir | 996 km | 10:15 |
Praha – Biograd na Moru | 1 000 km | 10:08 |
Praha – Ostrov Pašman | 1 007 km | 10:37 |
Praha – Ostrov Dugi Otok | 1 018 km | 11:18 |
Praha – Vodice | 1 020 km | 10:19 |
Praha – Ostrov Prvić | 1 025 km | 10:39 |
Praha – Ostrov Murter | 1 031 km | 10:29 |
Praha – Šibenik | 1 036 km | 10:24 |
Praha – Primošten | 1 054 km | 10:41 |
Praha – Rogoznica | 1 063 km | 10:48 |
Vzdálenost Praha – Střední Dalmácie
Průměrná vzdálenost z Prahy do Střední Dalmácie je 1 117 km a průměrná doba cesty je 11:30.
Trasa | Vzdálenost | Doba cesty |
---|---|---|
Praha – Střední Dalmácie | 1 130 km | 11:18 |
* Vzdálenosti do jednotlivých oblastí Střední Dalmácie (seřazeno podle vzdálenosti) | ||
Praha – Trogir | 1 072 km | 10:45 |
Praha – Kaštela | 1 076 km | 10:48 |
Praha – Ostrov Čiovo | 1 076 km | 10:52 |
Praha – Split | 1 100 km | 11:01 |
Praha – Ostrov Šolta | 1 121 km | 11:47 |
Praha – Omišská riviéra | 1 130 km | 11:18 |
Praha – Ostrov Brač | 1 134 km | 11:59 |
Praha – Ostrov Hvar | 1 149 km | 12:23 |
Praha – Makarská riviéra | 1 151 km | 11:37 |
Praha – Ostrov Vis | 1 158 km | 12:33 |
Vzdálenost Praha – Jižní Dalmácie
Průměrná vzdálenost z Prahy do Jižní Dalmácie je 1 265 km a průměrná doba cesty je 13:46.
Trasa | Vzdálenost | Doba cesty |
---|---|---|
Praha – Jižní Dalmácie | 1 210 km | 12:07 |
* Vzdálenosti do jednotlivých oblastí Jižní Dalmácie (seřazeno podle vzdálenosti) | ||
Praha – Poloostrov Pelješac | 1 230 km | 12:55 |
Praha – Ostrov Lastovo | 1 233 km | 14:08 |
Praha – Ostrov Korčula | 1 237 km | 13:24 |
Praha – Ostrov Mljet | 1 282 km | 14:04 |
Praha – Elafiti | 1 288 km | 13:48 |
Praha – Dubrovník | 1 318 km | 14:19 |